ファミリーに人気の明石市でのびのび子育て♪
閑静な住宅地です
明石市東朝霧丘 売土地2号地
-
最寄駅
山電本線 大蔵谷
徒歩 21 分 または バス乗車 4 分 バス停徒歩 7 分
- 価格 1,980万円
- 土地面積 153.07㎡(46.3坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 明石市東朝霧丘 売土地2号地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 明石市東朝霧丘31-37付近 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 42.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 ※2 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | 126.42㎡(公簿) | 土地面積 | 153.07㎡(46.3坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東4m 公道 接面2m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 汚水 下水道 / 電気 / IT重説対応物件 | ||||||
| 備考 | 【周辺環境】 ●明石市立朝霧小学校 約800m(徒歩11分) ●明石市立朝霧中学校 約1.5km(徒歩23分) ●あさぎり病院 約800m(徒歩11分) ●大蔵谷ヒマラヤスギ公園 約300m(徒歩5分) ●サンドラッグ明石東野店 約750m(徒歩11分) ●セブンイレブン明石荷山町店 約700m(徒歩11分) ◎ファミリーに人気の明石市でのびのび子育て♪ 閑静な住宅地です お気軽にお問い合わせください! ※1 引渡時期相談内容:引き渡し時期 予定 6月下旬 ※2 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区 |
||||||
| 物件番号 | 208101-50 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/05/29 次回の情報更新予定日:2026/06/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 明石市東朝霧丘 売土地2号地
- 1,980 万円
- (153.07㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 明石市東朝霧丘31-37付近












