神戸・新港町に誕生した2025年7月築の2LDK。テレワークルームやスカイラウンジを備え、オール電化・カウンターキッチンも完備。JR・阪急三宮エリアへのアクセスも良好な都市型マンションです。
ベイシティタワーズ神戸WEST26階
-
最寄駅
神戸新交通ポートアイランド線 貿易センター
徒歩 14 分
- 間取 1LDK
- 価格 7,280万円(税込)※1
- 専有面積 54.66㎡(16.53坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ベイシティタワーズ神戸WEST26階 | 築年月 | 2023年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市中央区新港町13-2 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,280万円(税込) ※1 | 修繕積立費 | 6,390円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 管理費 | 19,935円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | LD10 K3.1 洋6.5 洋3.4 ※2 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 346戸 | 階建 | 26階 / 地上27 階 地下1階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 54.66㎡ (16.53坪) | ||
| バルコニー面積 | 16.29㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 温水洗浄便座 / オール電化 / 独立キッチン / IH / カウンターキッチン / 眺望良好 / 部屋の階 高層階 / エレベーター2基以上 / 来客用駐車場 / 共有施設充実 / 24時間ゴミ出し可 / モニタ付オートロック / ダブルロックドア / 防犯ガラス / 管理人 常駐 / 24時間有人管理 / ペット対応 / 汚水 下水道 / 納戸 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / IT重説対応物件 | ||||||||
| 備考 | ●JR三ノ宮駅まで徒歩14分 ●ポートライナー貿易センター駅まで徒歩13分 ※1 価格備考:全体街区公共施設維持管理分担積立金:1,334円/月 全体街区公共施設維持管理分担金:1,026円/月 タウンマネジメント活動費:33円/月 ※2 間取備考:テレワークルーム有 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】440.4万円/坪 【土地面積】5300.07㎡(1603.27坪) 【施工会社】前田建設工業株式会社 【バイク置場】有り有料 / 5000円 【駐輪場】有り有料 / 300円 【設備備考】オール電化 【ペット備考】ペット飼育可(規約あり) |
||||||||
| 物件番号 | 208101-65 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/12 次回の情報更新予定日:2026/07/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ベイシティタワーズ神戸WEST26階
- 7,280 万円
- 1LDK (54.66㎡)
- 神戸新交通ポートアイランド線 貿易センター
- 神戸市中央区新港町13-2















