三宮駅徒歩5分の近さ。通勤通学に便利、駅周辺の生活施設も利用しやすいです。
7階角部屋、2026年7月新規リフォーム済のきれいな住まい♪
水回りも新品です。5.0帖の納戸付き。事務所利用も可能です。
ももの木三宮ビル
-
最寄駅
JR東海道本線 三ノ宮
徒歩 6 分
阪神本線 神戸三宮
徒歩 6 分
- 間取 1SLDK
- 価格 3,299万円(税込)
- 専有面積 64.78㎡(19.59坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ももの木三宮ビル | 築年月 | 1978年06月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市中央区御幸通6丁目1-25 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,299万円(税込) | 修繕積立費 | 14,251円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 16,195円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 間取 | 1SLDK | 間取詳細 | LDK14.3 洋6.6 S5 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 22戸 | 階建 | 7階 / 地上9 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 64.78㎡ (19.59坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 中央小学校(1200m) 布引中学校(2300m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 都市ガス / TVインターホン / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / クッションフロア / 室内物干し / 上水道 公営 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可否 不可 / 電気 / 事務所可 / 給湯 / バリアフリー / 角部屋 / IT重説対応物件 | ||||||||
| 備考 | 【周辺環境】・いかりスーパーマーケット神戸三宮店徒 徒歩4分 ・ダイエー神戸三宮店 徒歩4分 ・ミント神戸 徒歩5分 ■担当者コメント■ 休日のショッピングにも便利な商業地域に位置し、三宮駅4沿線徒歩10分以内の近さが魅力的です。 利便性を求める方におすすめ。 ぜひ現地でリフォームの仕上がりをご覧ください。 ※このたびは、不動産売却に関するご案内をお届けいたします。 近隣エリアにおいて、売却物件を真剣にお探しのお客様からのお問い合わせを多数いただいております。 「そろそろ売却を考えている」「相続した不動産の処分に困っている」など、まずは無料査定をご利用ください。訪問・オンラインどちらにも対応しております。 【価格坪単価】168.4万円/坪 【バイク置場】無 【駐輪場】無 【内装リフォーム】2026年07月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,建具,その他)(洗濯パン、洗濯用水栓) 【リフォーム備考】洗濯パン、洗濯用水栓、給湯器、インターホン |
||||||||
| 物件番号 | 208101-83 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/06 次回の情報更新予定日:2026/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ももの木三宮ビル
- 3,299 万円
- 1SLDK (64.78㎡)
- JR東海道本線 三ノ宮
- 神戸市中央区御幸通6丁目1-25



















